行业分类
美国站群服务器和服务器报价表单
发布时间:2025-07-16 11:58文章来源:商丘网络营销公司 点击数:作者:商丘seo
发布时间:2025-07-16 11:58文章来源:商丘网络营销公司 点击数:作者:商丘seo
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 折扣价 | 备注 |
| 美国硅谷服务器-1 | E3-1230 | 8G | 480G SSD/1TB HHD | 30M优化/100M全向/不限流量 | 2 | 599元/月 | 广播IP/可测试 |
| 美国硅谷服务器-2 | E5-2650 | 16G | 480G SSD/1TB HHD | 30M优化/100M全向/不限流量 | 2 | 799元/月 | 广播IP/可测试 |
| 美国硅谷服务器-3 | E5-2650*2 | 32G | 480G SSD/1TB HHD | 30M优化/100M全向/不限流量 | 2 | 999元/月 | 广播IP/可测试 |
| 美国硅谷服务器-4 | E5-2680V3*2 | 32G | 1T SSD | 30M优化/100M全向/不限流量 | 2 | 1799元/月 | 广播IP/可测试 |
| 美国硅谷服务器-5 | E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 30M优化/100M全向/不限流量 | 2 | 2199元/月 | 广播IP/可测试 |
| 美国硅谷服务器-6 | E5-2698V4*2(40核) | 64G | 1T SSD | 30M优化/100M全向/不限流量 | 2 | 2499元/月 | 广播IP/可测试 |
| 测试IP:149.115.237.* | |||||||
| 美国硅谷站群-1 | E3-1230 | 16G | 480G SSD/1TB HHD | 100M/30M优化/不限流量 | 4C/244 | 1099元/月 | 广播IP/可测试 |
| 美国硅谷站群-2 | E3-1230 | 16G | 480G SSD/1TB HHD | 100M/30M优化/不限流量 | 8C/232 | 1099元/月 | 广播IP/可测试 |
| 美国硅谷站群-3 | E5-2650 | 16G | 480G SSD/1TB HHD | 100M/30M优化/不限流量 | 4C/244 | 1199元/月 | 广播IP/可测试 |
| 美国硅谷站群-4 | E5-2650 | 16G | 480G SSD/1TB HHD | 100M/30M优化/不限流量 | 8C/232 | 1199元/月 | 广播IP/可测试 |
| 美国硅谷站群-5 | E5-2650*2 | 32G | 480G SSD/1TB HHD | 100M/30M优化/不限流量 | 4C/244 | 1699元/月 | 广播IP/可测试 |
| 美国硅谷站群-6 | E5-2650*2 | 32G | 480G SSD/1TB HHD | 100M/30M优化/不限流量 | 8C/232 | 1699元/月 | 广播IP/可测试 |
| 美国硅谷站群-7 | E5-2680V3*2 | 32G | 1T SSD | 100M/30M优化/不限流量 | 4C/244 | 2199元/月 | 广播IP/可测试 |
| 美国硅谷站群-8 | E5-2680V3*2 | 32G | 1T SSD | 100M/30M优化/不限流量 | 8C/232 | 2199元/月 | 广播IP/可测试 |
| 美国硅谷站群-9 | E5-2698V4*2(40核) | 64G | 1T SSD | 100M/30M优化/不限流量 | 4C/244 | 2499元/月 | 广播IP/可测试 |
| 美国硅谷站群-10 | E5-2698V4*2(40核) | 64G | 1T SSD | 100M/30M优化/不限流量 | 8C/232 | 2499元/月 | 广播IP/可测试 |
| 测试IP:154.195.95.* | |||||||
| 美国洛杉矶站群-1 | E3-1230 | 16G | 1T SATA | 100M/10T | 1C/253 | 999元/月 | 本土IP/不可测试 |
| 美国洛杉矶站群-2 | E3-1230 | 16G | 1T SATA | 100M/10T | 4C/244 | 999元/月 | 本土IP/不可测试 |
| 美国洛杉矶站群-3 | E3-1230 | 16G | 1T SATA | 100M/10T | 8C/232 | 999元/月 | 本土IP/不可测试 |
| 美国洛杉矶站群-4 | E3-1230 | 16G | 1T SATA | 100M/10T | 16C/208 | 999元/月 | 本土IP/不可测试 |
| 美国洛杉矶站群-5 | E5-2620*2 | 32G | 1T SATA | 100M/10T | 4C/244 | 1699元/月 | 本土IP/不可测试 |
| 美国洛杉矶站群-6 | E5-2620*2 | 32G | 1T SATA | 100M/10T | 8C/232 | 1699元/月 | 本土IP/不可测试 |
| 美国洛杉矶站群-7 | E5-2620*2 | 32G | 1T SATA | 100M/10T | 16C/208 | 1799元/月 | 本土IP/不可测试 |
| 美国洛杉矶站群-8 | E5-2620*2 | 32G | 1TSSD | 100M/10T | 4C/244 | 1799元/月 | 本土IP/不可测试 |
| 美国洛杉矶站群-9 | E5-2620*2 | 32G | 1TSSD | 100M/10T | 8C/232 | 1799元/月 | 本土IP/不可测试 |
| 美国洛杉矶站群-10 | E5-2620*2 | 32G | 1TSSD | 100M/10T | 16C/208 | 1899元/月 | 本土IP/不可测试 |
| 美国洛杉矶站群-11 | Xeon E5*2 | 32G | 1T SSD | 1000M/40T | 4C/244 | 1699元/月 | 本土IP/不可测试 |
| 美国洛杉矶站群-12 | Xeon E5*2 | 32G | 1T SSD | 1000M/40T | 8C/232 | 1699元/月 | 本土IP/不可测试 |
| 洛杉矶测试IP:45.43.233.* 220.158.245.* 107.167.34.* 芝加哥测试IP:23.94.38.* 23.94.182.* | |||||||
| 美国高防20G服务器-1 | E5-2650(8核) | 16G | 480G SSD/1TB HHD | 100M/30M优化/不限流量 | 2 | 999元/月 | 不可测试 |
| 美国高防20G服务器-2 | E5-2650*2(16核) | 32G | 480G SSD/1TB HHD | 100M/30M优化/不限流量 | 2 | 1199元/月 | 不可测试 |
| 美国高防20G服务器-3 | E5-2680V3*2(24核) | 64G | 1TB SSD | 100M/30M优化/不限流量 | 2 | 1899元/月 | 不可测试 |
| 美国高防20G服务器-4 | E5-2683V4*2(32核) | 64G | 1TB SSD | 100M/30M优化/不限流量 | 2 | 2499元/月 | 不可测试 |
| 美国高防20G服务器-5 | E5-2698V4*2(40核) | 64G | 1TB SSD | 100M/30M优化/不限流量 | 2 | 2999元/月 | 不可测试 |
| 美国高防50G服务器-1 | E5-2650(8核) | 16G | 480G SSD/1TB HHD | 100M/30M优化/不限流量 | 2 | 1299元/月 | 不可测试 |
| 美国高防50G服务器-2 | E5-2650*2(16核) | 32G | 480G SSD/1TB HHD | 100M/30M优化/不限流量 | 2 | 1499元/月 | 不可测试 |
| 美国高防50G服务器-3 | E5-2680V3*2(24核) | 64G | 1TB SSD | 100M/30M优化/不限流量 | 2 | 2499元/月 | 不可测试 |
| 美国高防50G服务器-4 | E5-2683V4*2(32核) | 64G | 1TB SSD | 100M/30M优化/不限流量 | 2 | 2999元/月 | 不可测试 |
| 美国高防50G服务器-5 | E5-2698V4*2(40核) | 64G | 1TB SSD | 100M/30M优化/不限流量 | 2 | 3499元/月 | 不可测试 |
本文链接:https://www.hncmsqtjzx.com/zulin/30754.html
上一篇 香港独立服务器报价
下一篇:没有了


15637009171
河南省商丘市梁园区水池铺乡








